A continuación se detallan los planes de Internet Móvil que no están vigentes para comercialización, tanto para celulares como para módems.
Planes de internet postpago para celulares (no vigentes)
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) |
|---|---|---|
| DATOS FF 55 MB | 55 | 15.00 |
| DATOS FF 75 MB | 75 | 20.00 |
| DATOS FF 100 MB | 100 | 25.00 |
| DATOS FF 150 MB | 150 | 35.00 |
| DATOS FF 150 MB | 150 | 50.00 |
| DATOS FF 400 MB | 500 | 65.00 |
| DATOS FF 800 MB | 800 | 90.00 |
| DATOS FF 1,000 MB | 1,000 | 99.00 |
| DATOS FF 2,000 MB | 2,000 | 140.00 |
| DATOS FF 5,000 MB | 5,000 | 200.00 |
| DATOS FF 8,000 MB | 8,000 | 240.00 |
| DATOS FF 10,000 MB | 10,000 | 290.00 |
| Nombre del plan | Tarifa Básica Mensual (Bs) | Volumen MB | Bs libres para telefonía | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| FF SMART 150 | 150.00 | 500 | 70.00 | 1.20 |
| FF SMART 200 | 200.00 | 1,000 | 100.00 | 0.90 |
| FF SMART 320 | 320.00 | 2,500 | 150.00 | 0.85 |
| FF SMART 420 | 420.00 | 5,000 | 200.00 | 0.83 |
| FF SMART 500 | 500.00 | Ilimitado | 210.00 | 0.81 |
| FF SMART 600 | 600.00 | Ilimitado | 310.00 | 0.80 |
| MINISMART FF 110 | 110.00 | 100 | 75.00 | 1.20 |
| MINISMART FF 160 | 160.00 | 180 | 110.00 | 0.90 |
| MINISMART FF 220 | 220.00 | 300 | 160.00 | 0.85 |
| MINISMART FF 300 | 300.00 | 400 | 230.00 | 0.83 |
| MINISMART FF 380 | 380.00 | 600 | 290.00 | 0.81 |
| MINISMART FF 450 | 450.00 | 1,000 | 350.00 | 0.80 |
| MINISMART FF 550 | 550.00 | 1,500 | 430.00 | 0.80 |
Planes de internet postpago para módems (no vigentes)
| Nombre del plan | Tarifa básica mensual (Bs) | Costo mensual suscripción (Bs) | Pago total mensual (Bs) | Volumen MB |
|---|---|---|---|---|
| IM PC FF 3000 | 166.00 | 133.00 | 299.00 | 3,000 MB |
| IM PC FF 5000 | 200.00 | 199.00 | 399.00 | 5,000 MB |
| Nombre del plan | Tarifa básica mensual (Bs) | Volumen MB |
|---|---|---|
| DCTO. X VOL. IM FF 5,000 | 190.00 | 5,000 MB |
| DCTO. X VOL. IM FF 10,000 | 250.00 | 10,000 MB |
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) |
|---|---|---|
| IM FF 1024 | 1,024 MB | 99.00 |
| IM FF 1,100 | 1.100 MB | 149.00 |
| IM FF 2,000 | 2,000 MB | 150.00 |
| IM FF 5,000 | 5,000 MB | 220.00 |
| IM FF 5,500 | 5,500 MB | 289.00 |
| IM FF 10,000 | 10,000 MB | 290.00 |
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) |
|---|---|---|
| Internet Tigo 1,024 | 1,024 MB | 98.00 |
| Internet Tigo 1,000 | 1,100 MB | 120.00 |
| Internet Tigo 2,000 | 2,000 MB | 160.00 |
| Internet Tigo 3,000 | 3,000 MB | 230.00 |
| Internet Tigo 5,000 | 5,000 MB | 260.00 |
| Internet Tigo 8,000 | 8,000 MB | 300.00 |
| Internet Tigo PREMIUM | Ilimitado | 330.00 |
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) | Velocidad máxima alcanzable |
|---|---|---|---|
| IM FF 2,500 - 3,5G | 2,500 MB | 109.00 | 1 Mbps |
| IM FF 3,500 - 3,5G | 3,500 MB | 149.00 | 1 Mbps |
| IM FF 4,000 - 3,5G | 4,000 MB | 199.00 | 1 Mbps |
| IM FF 6,500 - 4G | 6,500 MB | 209.00 | 2 Mbps |
| IM FF 9,500 - 4G | 9,500 MB | 279.00 | 2 Mbps |
| IM FF 20,000 - 4G | 20,000 MB | 319.00 | 2 Mbps |
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) | Velocidad máxima alcanzable |
|---|---|---|---|
| Postpago Básico | 1,100 MB | 120.00 | 1 Mbps |
| Postpago Avanzado | 3 GB | 200.00 | 1 Mbps |
| Postpago Internet Libre | Ilimitado | 290.00 | 1 Mbps |
| Postpago Premium | Ilimitado | 330.00 | 1 Mbps |
| IM 1,000 | 1,100 MB | 115.00 | 2 Mbps |
| IM 3,000 | 3,000 MB | 230.00 | 3 Mbps |
| IM 5,000 | 5,000 MB | 260.00 | 4 Mbps |
| IM 8,000 | 8,000 MB | 300.00 | 5 Mbps |
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) | Velocidad máxima alcanzable |
|---|---|---|---|
| IM FF 2,000 | 2,000 MB | 119.00 | 1 Mbps |
| IM FF 3,000 | 3,000 MB | 159.00 | 1 Mbps |
| IM FF 3,500 | 3,500 MB | 190.00 | 1 Mbps |
| IM 4G FF 5,000 | 5,000 MB | 199.00 | 2 Mbps |
| IM 4G FF 7,000 | 7,000 MB | 249.00 | 2 Mbps |
| IM 4G FF 10,000 | 10,000 MB | 289.00 | 2 Mbps |
| IM 4G FF 20,000 | 20,000 MB | 329.00 | 2 Mbps |
| Nombre del plan | Volumen MB | Tarifa básica mensual (Bs) | Velocidad máxima alcanzable |
|---|---|---|---|
| IM FF 2,000 - EXTRA MB | 5,000 MB | 238.00 | Hasta 1 Mbps |
| IM FF 3,000 - EXTRA MB | 6,000 MB | 278.00 | Hasta 1 Mbps |
| IM FF 3,500 - EXTRA MB | 6,500 MB | 309.00 | Hasta 1 Mbps |
| IM 4G FF 5,000 - EXTRA MB | 8,000 MB | 318.00 | Hasta 2 Mbps |
| IM 4G FF 7,000 - EXTRA MB | 10,000 MB | 368.00 | Hasta 2 Mbps |
| IM 4G FF 10,000 - EXTRA MB | 13,000 MB | 408.00 | Hasta 2 Mbps |
| IM 4G FF 20,000 - EXTRA MB | 23,000 MB | 448.00 | Hasta 2 Mbps |
Planes Smart Fácil (no vigentes)
| Nombre del plan | Tarifa básica mensual (Bs) | Crédito en Bs | SMS | MB | Tarifa horario normal (Bs/min.) | Tarifa horario reducido (Bs/min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Fácil 109 | 109.00 | 89.00 | 150 | 150 | 0.90 | 0.69 |
| Smart Fácil 169 | 169.00 | 134.00 | 250 | 250 | 0.85 | 0.69 |
| Smart Fácil 239 | 239.00 | 179.00 | 350 | 350 | 0.83 | 0.69 |
| Smart Fácil 299 | 299.00 | 229.00 | 450 | 450 | 0.80 | 0.69 |