| PAIS DE DESTINO: | Puerto Rico. |
| OPERADOR: | CLARO. |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | Dólares Americanos por Minuto (USD/MIN). |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que la Llamada es Contestada. |
| BANDA: | 1900/850 MHz. |
| DETALLE | USD/MIN | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 0,87 | |
| LLAMADAS SALIENTES: | ||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la Red del Operador | 0,87 |
| Llamadas a otras Redes Móviles |
0,87 | |
| Llamadas a Teléfonos Fijos |
0,87 | |
| Servicio de Atención al Cliente * | 0,87 | |
| Llamadas de Emergencia ** | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 0,58 | |
| Larga Distancia Internacional | ZONA 1 USA, USVI, Canadá, Dominican Republic | 1,45 |
| ZONA 2 Europa y el Mediterráneo | 2,32 | |
| ZONA 3 Centro y Sur América y el Caribe | 2,76 | |
| ZONA 4 Resto del Mundo (excepto las zonas 1,2,3 y 5) Medio Oeste, Asia y Africa | 2,97 | |
| ZONA 5 Cook Islands, North Korea, Diego García, Guinea Bissau, Republic of Guinea, Kiribati, South Korea, Micronesia, Northern Mariana, ST. Helena, Sao Tome, Solomon Islands, Tokelau,Tuvalu, Vanuatu, Wallis & Fortuna, Norfolk Islands. | 9,43 | |
| ZONA 6 Iridum, Thuraya, Inmarsat | 16,68 | |
| GPRS |
na na na |
na |
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.