Bolsa Tigo
| Planes | Tarifa Minutos Libres (Bs.) |
Tarifa Básica Mensual (Bs.) | Banda Horaria |
| Bolsa Tigo 800 | 1,10 | 800 - 1499 | 24 horas |
| Bolsa Tigo 1.500 | 0,90 | 1500 - 2499 | 24 horas |
| Bolsa Tigo 2.500 | 0,85 | 2500 - 4999 | 24 horas |
Fraccionamiento por segundo.
Estos planes pueden estar asociados al valor agregado telegroup
El promedio de consumo por línea debe ser de Bs. 70.
Bolsa Corporativa Tigo
| Planes | Tarifa Minutos Libres (Bs.) |
Tarifa Básica Mensual (Bs.) | Banda Horaria |
| Bolsa Corporativa Tigo 5.000 | 0,80 | 5000 - 7499 | 24 horas |
| Bolsa Corporativa Tigo 7.500 | 0,80 | 7500 - 9999 | 24 horas |
| Bolsa Corporativa Tigo 10.000 | 0,80 | 10000 - 29999 | 24 horas |
| Bolsa Corporativa Tigo 30.000 | 0,80 | 30000 - 39999 | 24 horas |
| Bolsa Corporativa Tigo 40.000 | 0,80 | 40000 - N | 24 horas |
Fraccionamiento por segundo.
Estos planes pueden estar asociados al valor agregado telegroup
El promedio de consumo por línea debe ser de Bs. 70.
En los planes Bolsa Tigo y Bolsa Corporativa Tigo con planes Post pago se toma en cuenta el límite de protección predefinido y la cantidad de minutos libres locales. De acuerdo al cuadro descrito a continuación:
| Plan Consumo |
Límite |
| 25 | 50 |
| 50 | 100 |
| 75 | 150 |
| 100 | 200 |
| 150 | 300 |
| 200 | 300 |
| 250 | 350 |
| 300 | 400 |
| 400 | 500 |
| 500 | 650 |
| 600 | 800 |
| 700 | 900 |
| 800 | 1000 |
| 900 | 1200 |
| 1000 | 1300 |
| 1200 | 1500 |
| 1400 | 1800 |
| 1600 | 2000 |
| 2000 | 2500 |
| 2500 | 3200 |
| ** Estructura Planes Abiertos (Post-pago) |
Requisitos Generales
REQUISITOS DE SUSCRIPCION PARA PERSONAS INDIVIDUALES
REQUISITOS DE SUSCRIPCION PARA PERSONAS JURIDICAS