Los planes post pago Tigo tienen un limite de consumo mensual, pero si te agotas tus minutos incluidos puedes seguir hablando pagando minutos excedentes de acuerdo tu plan.
Tigo Post Pago
| Planes | Tarifa Básica Mensual (Bs.) | Minutos Libres |
Tarifa Minutos Libres (Bs.) | Tarifa Minutos Excedentes (Bs.) |
Banda Horaria |
| TIGO 120 | 120 | 136 | 0,88 | 1,10 | 24 Horas |
| TIGO 170 | 170 | 200 | 0,85 | 0,95 | 24 Horas |
| TIGO 260 | 260 | 325 | 0,80 | 0,85 | 24 Horas |
| TIGO 340 | 340 | 425 | 0,80 | 0,80 | 24 Horas |
| TIGO 430 | 430 | 537 | 0,80 | 0,80 | 24 Horas |
| TIGO 650 | 650 | 812 | 0,80 | 0,80 | 24 Horas |
| TIGO 1000 | 1.000 | 1250 | 0,80 | 0,80 | 24 Horas |
Expresado en Bolivianos (Bs)
Información:
Requisitos:
Tigo Pre Pago
Tarifas
| Tarifa por Minuto | ||
| Horario Normal | Horario Reducido | Horario Extra Reducido |
| 1,73 | 0,79 | 0,57 |
| Horarios | ||
| Horario Normal | Horario Reducido | Horario Extra Reducido |
| 07:00 - 20:59 | 21:00 - 23:59 | 00:00 - 06:59 |
Días:
Normal: Lunes a Domingo y feriados nacionales.
Reducido: Lunes a Domingo y feriados nacionales.
Extra Reducido: Lunes a Domingo y feriados nacionales.
Tarjetas Tigo Disponibles
Validez de Saldo 60 días Validez de Saldo 60 días Validez de Saldo 60 días Validez de Saldo 90 días Validez de Saldo 120 días





Importante:
Al vencimiento de la vigencia de la tarjeta, si no realizas recargas, la línea permanecerá habilitada para la recepción de llamadas y el acceso a números gratuitos y de emergencia, por 30 días adicionales.
Los créditos viegentes no consumidos se sumarán al siguiente crédito cargado.
* Tarifas válidas para llamadas a Móviles de todo el País y Fijos de la misma Ciudad.
Factura Fija
| Planes | Tarifa Fija Mensual (Bs) | Tarifa por Minuto (Bs) | Horarios | ||
| H. Normal | H. Reducido | H. Normal | H. Reducido | ||
| Factura Fija 30* | 30 | 1,50 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 50 | 50 | 1,30 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 75 | 75 | 1,20 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 100 | 100 | 0,90 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 150 | 150 | 0,88 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 200 | 200 | 0,85 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 300 | 300 | 0,80 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 400 | 400 | 0,80 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 500 | 500 | 0,80 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 750 | 750 | 0,80 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 1000 | 1000 | 0,80 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
| Factura Fija 2000 | 2000 | 0,80 | 0,69 | 07:00 - 19:59 | 20:00 a 06:59 |
Expresado en Bolivianos (Bs)
Información:
Domingos y Feriados Nacionales las 24 Hrs.
Requisitos:
Telegroup Mixto
| Cantidad de Líneas | Tarifa Básica Adicional Mensual por Línea (Bs.) | Minutos Incluidos |
| De 5 a 10 | 85 | Ilimitado |
| De 11 a 20 | 80 | Ilimitado |
| De 21 a 30 | 75 | Ilimitado |
| De 31 a 40 | 70 | Ilimitado |
| De 41 a 50 | 65 | Ilimitado |
| De 51 a 60 | 60 | Ilimitado |
| De 61 a 70 | 55 | Ilimitado |
| De 71 a N | 50 | Ilimitado |
El Plan Telegroup Mixto te permite una comunicación gratuita entre todos los integrantes del grupo utilizando un código abreviado dentro del grupo y con la posibilidad de un mayor control al contar con una tarifa sin excedentes.
Si se agota tu crédito para llamadas externas tienes la posibilidad de cargar tarjetas Tigo Pre pago.
Requisitos Generales
REQUISITOS DE SUSCRIPCION PARA PERSONAS INDIVIDUALES
REQUISITOS DE SUSCRIPCION PARA PERSONAS JURIDICAS