| PAIS DE DESTINO: | Paraguay. |
| OPERADOR: | CLARO. |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | Dólares Americanos por Minuto (USD/MIN). |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que se escucha el Tono de Llamada. |
| BANDA: | 1900 MHz. |
| DETALLE | USD/MIN | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 0,80 | |
| LLAMADAS SALIENTES: | ||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la Red del Operador | 0,80 |
| Llamadas a otras Redes Móviles |
0,80 | |
| Llamadas a Teléfonos Fijos |
0,80 | |
| Servicio de Atención al Cliente * | SIN COSTO | |
| Llamadas de Emergencia ** | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 0,32 | |
| Larga Distancia Internacional | Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú | 3,62 |
| Estados Unidos, Canadá |
1,82 | |
| Resto de América |
3,76 | |
| Europa, Asia |
3,76 | |
| Resto del Mundo | 3,91 | |
** Policía 128 / Bomberos 131 - 132 / Emergencias 112 - 911
* Servicio de Atención al Cliente 111
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.