| PAIS DE DESTINO: | Nicaragua. |
| OPERADOR: | TELEFONICA CELULAR. |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | Dólares Americanos por Minuto (USD/MIN). |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que la Llamada es Contestada. |
| BANDA: | 850 MHz. |
| DETALLE | USD/MIN | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 1,00 | |
| LLAMADAS SALIENTES: | ||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la Red del Operador | 1,00 |
| Llamadas a otras Redes Móviles |
1,00 | |
| Llamadas a Teléfonos Fijos |
1,00 | |
| Servicio de Atención al Cliente * | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 0,50 | |
| Larga Distancia Internacional | Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá | 1,83 |
| América Central y El Caribe | 2,08 | |
| América del Sur y Europa | 2,50 | |
| Resto del Mundo | 3,00 | |
* Cualquier duda o consulta favor contactaresponsabilidad-social-corporativa con el Servicio de Atención al Cliente *611
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.