| PAIS DE DESTINO: | México. |
| OPERADOR: | MOVISTAR. |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | Dólares Americanos por Minuto (USD/MIN). |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que se escucha el Tono de Llamada. |
| BANDA: | 1900 MHz. |
| DETALLE | USD/MIN | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 1,23 | |
| LLAMADAS SALIENTES: | ||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la Red del Operador | 1,23 |
| Servicio de Atención al Cliente * | SIN COSTO | |
| Llamadas de Emergencia ** | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 0,44 | |
| Larga Distancia Internacional | Usa, Canada y Puerto Rico | 2,18 |
| Centro América y el Caribe | 2,39 | |
| Sud América y Europa | 2,76 | |
| Resto del Mundo | 3,63 | |
| GPRS | KB Subida | 0,0058 |
| KB Subida | 0,0058 | |
| MB subida/bajada (incrementos de 1 KB) | 5,94 | |
** Policía 660 / Emergencias 112 / Concierge Services *2424
* Servicio de Atención al Cliente *611
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.