| PAIS DE DESTINO: | Macedonia |
| OPERADOR: | T - Mobile |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | Macedonian Denar |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que la Llamada es Contestada. |
| BANDA: | 900 Mhz |
| HORARIO NORMAL USD/MIN |
HORARIO REDUCIDO USD/MIN |
||
| LLAMADAS ENTRANTES: | Llamadas entrantes | 18,67 | 0,45 |
| LLAMADAS SALIENTES: | |||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la Red del Operador | 60,90 | 1,47 |
| Llamadas a otras Redes Móviles |
60,90 | 1,47 | |
| Llamadas a Teléfonos Fijos |
60,90 | 1,47 | |
| Llamadas de emergencia |
SIN COSTO |
SIN COSTO | |
| Servicio de atencion al cliente |
11,6 |
0,28 | |
| Numeros Toll free (1 - 800) |
SIN COSTO |
SIN COSTO | |
| Números Premium | 65,25 | 1,57 | |
| Servicio de Directorio | 60,90 | 1,47 | |
| Servicio de SMS Nacional e Internacional | 24,65 | 0,59 | |
| Larga Distancia Internacional | Albania, Bulgaria, Grecia, Serbia y Monte Negro | 69,60 | 1,68 |
| Austria, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Italia, Hungría, Romania, San Mario, Eslovenia, Suiza, Turqía, Vaticano. | 105,85 | 2,55 | |
| Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaian, Belarus, Belgica, Canada, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gerorgia, Alemania, Islandia, Irlanda, Kazajastan, Kyrgztan, Latvia, Libia, Lituana, Luxemburgo, Malta, Moldova, Mo | 137,75 | 3,32 | |
| Resto del Mundo | 188,50 | 4,54 | |
| Marítmo con el código + 871 | 717,75 | 17,30 | |
| Marítmo con el código + 872 | 826,50 | 19,92 | |
| Marítmo con el código + 873 | 661,20 | 15,93 | |
| Marítmo con el código + 874 | 717,75 | 17,30 | |
| Thurava + 8821 | 507,50 | 12,23 | |
| Iridium | 362,50 | 8,74 | |
| Globalstar + 8818, + 8819 | 870,00 | 20,97 | |
| GPRS | Cobro minimo por 10 KB | 87,00 | 2,10 |
| Cobro por incremento 100 KB | 58,00 | 1,40 | |
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.