| PAIS DE DESTINO: | Lesotho. |
| OPERADOR: | VODACOM. |
| REDONDEO: | cada 30 segundos despues del primer minuto. |
| UNIDAD: | LSL/30 seg |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que la llamada es contestada. |
| BANDA: | 900 MHz. |
| HORARIO NORMA | HORARIO REDUCIDO | HORARIO NORMAL | HORARIO REDUCIDO | ||||||
| DETALLE | Cobro primer min. | Cobro despues del primer min. | Cobro primer min. | Cobro despues del primer min. | Cobro primer min. | Cobro despues del primer min.. | Cobro primer min. | Cobro despues del primer min. | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| LLAMADAS SALIENTES: | |||||||||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la red del operador | 4,21 |
2,90 | 4,21 | 2,10 | 0,55 | 0,38 | 0,55 | 0,27 |
| Llamadas a otras redes móviles ( Econet Telecom) | 4,21 | 2,10 | 4,21 | 2,10 | 0,55 | 0,27 | 0,55 | 0,27 | |
| Llamadas a otras redes moviles ( Vodacom, MTN, Cell) | 8,05 | 3,29 | 7,38 | 3,68 | 1,05 | 0,43 | 0,96 | 0,48 | |
| Llamadas a otras redes (TELKOM) | 7,57 | 3,78 | 6,22 | 3,10 | 0,98 | 0,49 | 0,81 | 0,40 | |
| Servicio de atencion al cliente* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Llamadas de emergencia | SIN COSTO | SIN COSTO | SIN COSTO | SIN COSTO | SIN COSTO | SIN COSTO | SIN COSTO | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Larga Distancia Internacional | Australia (61), Japan (81), Brazil (55), Nigeria (234) |
12,63 |
6,31 | 10,95 |
5,47 |
1,64 | 0,82 | 1,42 | 0,71 |
| Botswana (267), Namibia (264), Swaziland (268) | 8,13 | 4,06 | 6,55 | 3,28 | 1,06 | 0,53 | 0,85 | 0,43 | |
| DRC (Other), Madagascar (261), Asia-Pacific (Other) | 17,68 | 8,83 | 17,68 | 8,83 | 2,30 | 1,15 |
2,30 | 1,15 | |
| France (33), Netherlands (31), Hawaii (1808), Switzerland (41) | 11,96 | 5,97 | 11,28 | 5,64 | 1,56 | 0,78 | 1,47 | 0,73 | |
| Canada (1), Canada (1) | 11,28 | 5,64 | 10,28 | 5,13 | 1,47 | 0,73 | 1,34 | 0,67 | |
| Germany (49), UK (44) | 11,28 | 5,64 | 11,28 | 9,86 | 1,47 | 0,73 | 1,47 | 1,28 | |
| USA (1), USA (1 | 11,28 | 5,64 | 10,28 | 5,13 | 1,47 | 0,73 | 1,34 | 0,67 | |
| Hong Kong (852), Hong Kong (852) | 12,30 | 6,15 | 11,76 | 5,88 | 1,60 | 0,80 | 1,53 | 0,76 | |
| Kenya (254), Kenya (254) | 15,33 | 7,66 | 11,47 | 5,73 | 1,99 |
1,00 | 1,49 | 0,74 | |
| Burundi (257), Comoros (269), Dijibouti (Other), Ethiopia (251), Somalia (252), Sudan (249), Uganda (256) | 15,33 | 7,66 | 14,21 | 7,11 | 1,99 | 1,00 | 1,85 | 0,92 | |
| Mauritius (230), Mauritius (230) | 15,33 | 7,66 | 13,64 | 6,82 | 1,99 | 1,00 | 1,77 | 0,89 | |
| Middle East (Other), Rest of Europe (Other) | 17,68 | 7,66 | 13,64 | 6,82 | 2,30 | 1,00 | 1,77 | 0,89 | |
| Pakistan (92), Pakistan (92) | 16,21 | 8,11 | 16,21 | 8,11 | 2,11 | 1,05 | 2,11 | 1,05 | |
| Angola (244), Malawi (265), Mozambique (258), Tanzania (255), Zambia (260), Zimbabwe (263) | 10,38 | 5,19 | 8,53 | 4,26 | 1,35 | 0,67 | 1,11 | 0,55 | |
| Seychelles (248), Seychelles (248) | 9,85 | 4,92 | 8,44 | 4,22 | 1,28 | 0,64 | 1,10 | 0,55 | |
| China (86), Rest of Africa (Other) | 17,68 | 8,84 | 17,68 | 8,84 | 2,30 | 1,15 | 2,30 | 1,15 | |
| Rest of America (GUM, Other), Rest of the World (JAM, Other) | 17,68 | 8,84 | 17,68 | 14,99 | 2,30 | 1,15 | 2,30 | 1,95 | |
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.