El 17 de Tigo es el Código para Llamadas Nacionales e Internacionales.
Tarifas
Servicio de Larga Distancia Nacional
Horario Normal: 07:00 a 19:59 - Lunes a Viernes.
| Ciudad Capital | Ciudad No Capital | Rural | ||||||||||
| Origen | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros |
| Teléfono Fijo - Ciudad Capital | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Teléfono Fijo - Ciudad No Capital | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Teléfono Fijo - Rural | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Teléfono Móvil - Ciudad Capital | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Teléfono Móvil - Ciudad No Capital | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | |
| Teléfono Móvil - Rural | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
Horario Reducido: 20:00 A 06:59 - Lunes a Viernes, Sábados y Domingos todo el día.
| Ciudad Capital | Ciudad No Capital | Rural | ||||||||||
| Origen | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros |
| Teléfono Fijo - Ciudad Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Fijo - Ciudad No Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| Teléfono Fijo - Rural | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Móvil - Ciudad Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Móvi - Ciudad No Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Móvil - Rural | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Horario Normal: 07:00 a 19:59 - Lunes a Viernes.
| Ciudad Capital | Ciudad No Capital | Rural | ||||||||||
| Origen | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros |
| Teléfono Fijo - Ciudad Capital | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Teléfono Fijo - Ciudad No Capital | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Teléfono Fijo - Rural | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Teléfono Móvil - Ciudad Capital | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Teléfono Móvil - Ciudad No Capital | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Teléfono Móvil - Rural | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
Horario Reducido: 20:00 A 06:59 - Lunes a Viernes, Sábados y Domingos todo el día.
| Ciudad Capital | Ciudad No Capital | Rural | ||||||||||
| Origen | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros | Fijo | Móvil | Público | Otros |
| Teléfono Fijo - Ciudad Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Fijo - Ciudad No Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Fijo - Rural | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Móvil - Ciudad Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Móvil - Ciudad No Capital | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Teléfono Móvil - Rural | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
* Expresado en Bolivianos (Bs.)
Servicio de Larga Distancia Internacional
| Destino | Teléfono Fijo (Bs./Min) | Teléfono Móvil (Bs./Min) | Horario Normal/Reducido | Observaciones |
| SUD AMERICA | ||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 3.80 | 3.80 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo |
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 3.45 | 3.45 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo |
| CENTRO AMERICA | ||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 5.00 | 5.00 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo |
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 4.45 | 4.45 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo |
| NORTE AMERICA | ||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 3.80 | 3.80 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo |
| A teléfono Fijo y/o Móvil | 3.45 | 3.45 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo |
| EUROPA | ||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 5.00 | 5.00 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo |
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 4.45 | 4.45 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo |
* Horario Normal: Lunes a Sábado.
* Horario Reducido: Lunes a Sábado y Domingos las 24 Horas.
| Destino | Teléfono Fijo (Bs./Min) | Teléfono Móvil (Bs./Min) | Teléfono Público | Horario Normal/Reducido | Observaciones |
| ÁFRICA | |||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 6.80 | 6.80 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo | |
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 5.80 | 5.80 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo | |
| ASIA | |||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 6.80 | 6.80 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo | |
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 5.80 | 5.80 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo | |
| OCEANÍA | |||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 6.80 | 6.80 | 7:00 a 20:59 | Fraccionamiento por segundo | |
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 5.80 | 5.80 | 21:00 a 06:59 | Fraccionamiento por segundo | |
* Horario Normal: Lunes a Sábado.
* Horario Reducido: Lunes a Sábado y Domingos las 24 Horas.
| Destino | Teléfono Fijo (Bs./Min) | Teléfono Móvil (Bs./Min) | Teléfono Público | Horario Normal/Reducido | Observaciones |
| CUBA | |||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 7.50 | 7.50 | 24 Horas | Fraccionamiento por segundo | |
| DESTINO ESPECIAL 1 | |||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 43.00 | 43.00 | 24 Horas | Fraccionamiento por segundo | |
| DESTINO ESPECIAL 2 |
|||||
| A Teléfono Fijo y/o Móvil | 43.00 | 43.00 | 24 Horas | Fraccionamiento por segundo | |
* Expresado en Bolivianos (Bs.)
(DESTINO ESPECIAL 1) VANUATU, ISLAS COOK, INMARSAT (AOR), INMARSAT (AOR), INMARSAT (POR), INMARSAT (IOR), INMARSAT (WAT).
(DESTINO ESPECIAL 2) TURQUESAS Y CAICOS, MONTSERRAT, ST. VINCENT, SAO TOME Y PRINCIPE, DIEGO GARCIA, EAST TIMOR, ISLAS NORFOLK, NAURU, TONGA, ISLAS SALOMON, PALAU, ISL. WALLIS FUTUNA, NIUE, KIRIBATI, TUVALU, IRIDIUM, EMSAT, THURAYA SATELLITE.