| PAIS DE DESTINO: | Estonia |
| OPERADOR: | Tele 2 |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | EEK/Min |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que es contestada la llamada. |
| BANDA: | 900/1800 MHZ. |
| DETALLE | COSTO PRIMER MINUTO USD/MIN | COSTO CADA 20 SEG. | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 13,572 | 1,24 | |
| LLAMADAS SALIENTES: | |||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la red del operador | 15,66 | 1,43 |
| Llamadas a otras redes móviles |
1,06 | 1,43 | |
| Llamadas a telefónos fijos |
1,06 | 1,43 | |
| Numeros 800 | SIN COSTO |
SIN COSTO | |
| Llamadas de emergencia | SIN COSTO | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 5,046 | 0,46 | |
| Larga Distancia Internacional | Austria Azores Belgium Bulgaria Canary Islands Cyprus Czech Rep Denmark Estonia Finland France French Guyana Germany Gibraltar Greece Guadalupe Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madeira Malta Martinique Netherlands Norway Poland Portugal Reunion Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden UK Isle Of Man Isle Guernsey Jersey | 15,66 | 1,43 |
| Albania Andorra Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia Herzegovina Canada Croatia Georgia Kazakhstan Kosovo Kyrgyzistan Macedonia Moldova Monaco Montenegro Russia San Marino Serbia Switzerland Tajikistan Turkey Turkmenistan Ukraine USA Uzbekistan | 24,36 | 2,23 | |
| Resto del mundo |
48,72 | 4,46 |
|
| Emsat Globalstar Inmarsat Iridium Maritime Com. Partner Russian Satellite Thuraya |
156,6 | 14,34 | |