| PAIS DE DESTINO: | Croacia. |
| OPERADOR: | T- MOBILE. |
| REDONDEO: | 60 sec. |
| UNIDAD: | Dólares Americanos por minuto (USD/MIN)* |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que se escucha el Tono de Llamada. |
| BANDA: | 900 MHZ |
*Estas Tarifas están sujetas al Tipo de Cambio de la Moneda de Croacia (Kuna) en función de dólar americano 1 Kuna = 0,209074
| DETALLE | USD/MIN | |
| LLAMADAS ENTRANTES: | 0,44 |
|
| LLAMADAS SALIENTES: | ||
| Nacional | Llamadas Nacionales y/o Hungría (Fijo) | 1,49 |
| Llamadas Nacionales y/o Hungría (Móvil) / Slovenia |
1,58 | |
| SMS |
0,42 | |
| Larga Distancia Internacional | Albania, Andorra, Austria, Belarrus, Beligcia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Latvia, Lichtestein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Vaticano. | 2,05 |
| Canadá, Israel, Rusia, USA | 3,03 | |
| Resto del Mundo | 4,85 | |
| Inmarsat A, Inmarsat Aero, Inmarsat B, Inmarsat M, Inmarsat MINI m | 9,09 |
|
NOTA IMPORTANTE:
En caso de que el terminal celular no levante la señal del operador de este país se debe apagar y encender el terminal y/o buscar manualmente la configuración de la red.