| PAIS DE DESTINO: | Bahrein |
| OPERADOR: | BALTELCO |
| REDONDEO: | 60 sec |
| UNIDAD: | Bahraini Dinar BHD/min |
| INICIO DE TARIFACION: | Desde que es contestada la llamada. |
| BANDA: | 900/1800 MHz. |
| DETALLE | HORARIO NORMAL MVR/MIN |
HORARIO NORMAL USD/MIN |
|
| LLAMADAS ENTRANTES: | 0,45 | 1,20 | |
| LLAMADAS SALIENTES: | |||
| Dentro del País de Destino | Llamadas dentro de la red del operador | 0,45 |
1,20 |
| Llamadas a otras redes móviles | 0,45 | 1,20 | |
| Llamadas a telefónos fijos |
0,45 | 1,20 | |
| Servicio de atencion al cliente 196 | SIN COSTO |
SIN COSTO | |
| Llamadas de emergencia 112 - 999 | SIN COSTO | SIN COSTO | |
| Servicio de directorio (181 - 188) | 0,23 | 0,62 | |
| Consulta reloj (140 - ingles, 141 arabico | 0,23 | 0,62 | |
| Consulta de operadores internacionales (191) | 0,23 | 0,62 | |
| Numeros toll free (800xxxx) | SIN COSTO | SIN COSTO | |
| Servicio de SMS | 0,23 | 0,61 | |
| Larga Distancia Internacional | Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE | 0,61 |
1,61 |
| Algeria, Egypt, Iran, Irak | 1,02 | 2,70 |
|
| Canada, Francia, Alemania, Hawaii, Reino Unido, USA | 1,31 | 3,46 |
|
| Australia, Bangladesh, Hong Kong, India, Indonesia,Japon, Korea, Singapore, Sud Africa | 1,63 | 4,33 |
|
| Alaska, Austria, Belarus, Belgium, Brasil, Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mexico, Polonia, Portugal, EspañaSuecia, Suiza | 1,70 |
4,50 | |
| Afganistan, Argentina, Arminia, Azerbijan, Bosnia, Islas Canarias, Chile, China, Colombia, Croacia, Ecuador, Liechtenstein, Peru, Puerto Rico, Rusia, Taiwan, Venezuela | 1,76 | 4,67 |
|
| Albania, American Samoa, Andora,Angola, Anguilla, Antigua, Aruba, Ascension, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Cambodia, Cameron, Republica de Africa Central, Chad, Republica del Congo, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, El Salvador, Guam, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay | 1,83 | 4,85 | |
| Thuraya | 2,18 | 5,77 | |
| Inmarsat A | 4,35 | 11,54 | |